

Guante de protección uvex phynomic lite
Número de artículo: 60041
- Sumamente ligero y flexible
- Certificado según EN 388 (2 1 2 1 X)
- Apto para uso alimentario
- Muy alta tolerancia cutánea y libre de sustancias nocivas
uvex phynomic lite – El guante más ligero de su categoría
La serie uvex phynomic, con sus numerosos modelos diferentes, es ideal para todas las actividades en las que se requiere sensibilidad al tacto. Estos guantes de protección se ajustan como una segunda piel" y son especialmente ligeros y flexibles, sin que las manos suden. El modelo uvex phynomic lite es sumamente ligero y su composición lo hace adecuado para actividades que requieren mucha sensibilidad al tacto.
Características generales
- El guante de seguridad más ligero de su clase para trabajar sin fatiga
- Palma de la mano y puntas de los dedos con impregnación de polímero de agua
- Color: blanco
- Disponible en las tallas: 5 a 12
Características de protección
- Certificado según EN 388 (2 1 2 1 X)
- Buena resistencia mecánica a la abrasión gracias a la impregnación de polímero de agua muy fina pero robusta
- Buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
Características de confort
- Alta transpirabilidad gracias al revestimiento poroso, reduce la sudoración
- Excelente sensibilidad al tacto al manipular piezas pequeñas
- Ajuste perfecto gracias a la tecnología 3D Ergo Technology
- Muy buena tolerancia cutánea dermatológicamente confirmada (uvex pure Standard)
- Sin sustancias nocivas según la norma OEKO-TEX® 100
- Muy buena tolerancia cutánea, confirmada dermatológicamente por el instituto de investigación proDERM Institut für Angewandte Dermologische Forschung (estudios proDerm: 11.0356-02, 11.0482-11)
Variantes disponibles:
- 60040: gris
Ámbitos de aplicación
Protección mecánica para trabajos de precisión en el ámbito:
- Montaje de precisión
- Trabajos de precisión
- Trabajos de control
- Trabajos de clasificación
- Transformación de alimentos
Descargas
Ficha de datos de producto
Datos técnicos de Casco de protección Guante de protección uvex phynomic lite
Características | Valores |
---|---|
Características | OEKO-TEX® Standard 100, Compatible para uso alimentario, proDerm, Made in Germany |
Clase de producto | protección mecánica |
Familia de productos | uvex phynomic |
Versión | con puño tejido |
Recubrimiento | impregnación de polímero |
Área con recubrimiento | Puntas de los dedos, Palma de la mano |
Sistema de productos | uvex i-gonomics, Construction |
Norma | EN 388:2016 |
Normas | EN 388 (2 1 2 1 X) |
Compatible para uso alimentario | Sí |
Compatibilidad con alimentos | Aqueous (pH > 4.5), Acidic (pH < 4.5), Alcoholic, Dry (non-fatty) , Fatty (R1 = olive oil) , Fatty (R2 = butter, margarine), Fatty (R3 = fish, cheese), Fatty (R4 = red meat, poultry), Fatty (R5 = biscuits, baked goods) |
Material | elastano, poliamidas |
Color | blanco |
Talla | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Condiciones ambientales | En seco |
Uso | trabajos de montaje, inspección, procesamiento de alimentos, clasificación, precisión |
Tecnologías | uvex 3D Ergo |
Certificados | Compatibilidad con alimentos, Made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDerm, Estándar uvex pure |
Segmento | Conducción de maquinaria de construcción, Trabajos de pintura y tapicería |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.
Sistema de productos
Normas
