

Guante de protección contra cortes uvex phynomic C5
Número de artículo: 60081
- Sostenibilidad: a partir de ahora fabricado con un 45% de HPPE de procedencia biológica
- Sensible al tacto y flexible
- Certificado según EN 388:2016 (4 X 4 2 C)
- Muy buena resistencia al corte (nivel C), muy alta resistencia a la abrasión, muy alta resistencia al desgarre
- Apto para uso alimentario
- Muy alta tolerancia cutánea y libre de sustancias nocivas
uvex phynomic C5 – Sostenible y ligera protección al corte
La serie uvex phynomic, con sus numerosos modelos diferentes, es ideal para todas las actividades en las que se requiere sensibilidad al tacto. Estos guantes de protección se ajustan como una segunda piel" y son especialmente ligeros y flexibles, sin que las manos suden. El modelo uvex phynomic C5 tiene un nivel C de protección contra cortes. A partir de ahora fabricado con un 45% de HPPE de procedencia biológica, consiguiendo que sea particularmente sostenible.
Características generales
- Guante de protección contra cortes ligero y sensible para actividades mecánicas
- Palma y puntas de los dedos con revestimiento de espuma de polímero de agua
- Color: azul, gris
- Disponible en las tallas: 6 a 12
Características de protección
- Certificado según EN 388:2016 (4 X 4 2 C)
- Muy buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al revestimiento de espuma de polímero de agua repelente de la humedad
- Muy buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- Muy buena protección contra cortes (nivel C) y alta resistencia al desgarre por la composición óptima del material
Características de confort
- Alta transpirabilidad por medio del recubrimiento de espuma de polímero de agua
- Excelente sensibilidad al tacto al montar piezas
- Ajuste perfecto gracias a la tecnología 3D Ergo Technology
- Muy buena tolerancia cutánea dermatológicamente confirmada (uvex pure Standard)
- Sin sustancias nocivas según la norma OEKO-TEX® 100
- Muy buena tolerancia cutánea, confirmada dermatológicamente por el instituto de investigación proDERM Institut für Angewandte Dermologische Forschung (estudios proDerm: 11.0356-02, 11.0482-11)
Aplicaciones
Protección contra cortes (nivel C) para trabajos en el ámbito de:
- Montaje de precisión
- Trabajos de precisión
- Trabajos de control
- Trabajos de clasificación
- Transformación de alimentos
Descargas
Ficha de datos de producto
Datos técnicos de Casco de protección Guante de protección contra cortes uvex phynomic C5
Características | Valores |
---|---|
Características | OEKO-TEX® Standard 100, Compatible para uso alimentario, proDerm, Made in Germany |
Clase de producto | Protección frente a cortes |
Familia de productos | uvex phynomic |
Versión | con puño tejido |
Recubrimiento | espuma de aqua-polímero |
Área con recubrimiento | Puntas de los dedos, Palma de la mano |
Sistema de productos | Construction |
Norma | EN 388:2016 |
Normas | EN 388:2016 (4 X 4 2 C) |
Compatible para uso alimentario | Sí |
Compatibilidad con alimentos | Aqueous (pH > 4.5), Acidic (pH < 4.5), Alcoholic, Dry (non-fatty) , Fatty (R1 = olive oil) , Fatty (R2 = butter, margarine), Fatty (R3 = fish, cheese), Fatty (R4 = red meat, poultry), Fatty (R5 = biscuits, baked goods) |
Material | Tecnología de diamante Dyneema®, elastano, poliamidas |
Color | azul, gris |
Talla | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Condiciones ambientales | En seco, Húmedo/ligeramente oleoso |
Uso | trabajos de montaje, inspección, procesamiento de alimentos, clasificación, precisión |
Tecnologías | uvex 3D Ergo |
Certificados | Compatibilidad con alimentos, Made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDerm, Estándar uvex pure |
Segmento | Instalación eléctrica, Instalación de fontanería, sistemas de climatización y calefacción, Construcción de puentes, túneles y autopistas elevadas, Cerrajería de obra |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.