

Guante de protección contra productos químicos uvex u-fit lite
Número de artículo: 60597
- Guante de protección desechable, ligero y flexible
- Certificado según EN ISO 374-1:2016/tipo C
- Muy buena resistencia a los productos químicos y apta para uso alimentario
- Libre de aceleradores
- Adecuado para el uso de pantallas táctiles
uvex u-fit lite – Guante de protección desechable y versátil
El guante de protección desechable uvex u-fit lite convence, sobre todo, por su bajo peso. A pesar de ello, ofrece una buena protección contra la suciedad y el aceite y, por lo tanto, permite realizar perfectamente tareas de montaje de precisión ligeras y permite el uso de pantallas táctiles.Características generales
- Guante desechable NBR muy ligero y fino (0,08 mm)
- NBR (caucho nitrilo)
- Adecuado para el uso de pantallas táctiles
- Apto para uso alimentario
- Color: añil
- Disponible en las tallas: S a XL
- AQL 1,5
Características de protección
- Certificado según EN ISO 374-1:2016/tipo C
- Buen agarre gracias a la superficie rugosa del guante
- Buena resistencia mecánica
- Protección fiable contra salpicaduras al manipular productos químicos como ácidos, soluciones alcalinas, sólidos o soluciones salinas acuosas
- Sin silicona según la prueba de huella
Características de confort
- Excelente sentido del tacto y sensibilidad
- Muy buen ajuste
- Flexibilidad muy alta
- Libre de aceleradores
Aplicaciones
Guante de protección desechable, adecuado para la manipulación de productos químicos en:
- Montaje de precisión
- Trabajos de control
- Manipulación breve de productos químicos
- Taller de pintura (como protección contra salpicaduras)
- Transformación de alimentos
- Trabajos de limpieza ligeros
- Protección del producto
Datos técnicos de Casco de protección Guante de protección contra productos químicos uvex u-fit lite
Características | Valores |
---|---|
Características | Compatible para uso alimentario, Protección contra virus |
Clase de producto | protección química, Disposable |
Familia de productos | uvex u-fit |
Versión | approx. 24 cm, punta de los dedos rugosa |
Recubrimiento | caucho de nitrilo (NBR) |
Área con recubrimiento | aprox. 0,08 mm, Guante completo |
Sistema de productos | Healthcare |
Norma | EN 374-1:2016 |
Normas | EN ISO 374-1:2016/Type C (K) |
Compatible para uso alimentario | Sí |
Compatibilidad con alimentos | Aqueous (pH > 4.5), Alcoholic, Dry (non-fatty) , Fatty (R3 = fish, cheese), Fatty (R4 = red meat, poultry), Fatty (R5 = biscuits, baked goods) |
Material | sin jersey |
Color | azul índigo |
Talla | S, M, L, XL |
Condiciones ambientales | mojado, Oily |
Uso | trabajar con pantallas táctiles, trabajos de montaje, inspección, procesamiento de alimentos, protección del producto, trabajo de limpieza, periodos cortos de manipulación de productos químicos, taller de pintura (como protección contra salpicaduras), precisión |
Certificados | Compatibilidad con alimentos |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.