

Guante de protección contra productos químicos uvex u-fit strong N2000
Número de artículo: 60962
- Guante de protección desechable reforzado
- Certificado según EN ISO 374-1:2016/tipo A (J K L O P S T)
- Buena resistencia a los productos químicos y apta para uso alimentario
uvex u-fit – Protección desechable versátil
El guante desechable uvex u-fit convence sobre todo por su excelente resistencia mecánica. Es flexible y robusto, ofrece una buena protección contra los productos químicos y, por lo tanto, se adapta perfectamente a tareas de limpieza en laboratorios o en la industria alimenticia.Características generales
- Guante de seguridad desechable reforzado de caucho de nitrilo (0,20 mm)
- Color: azul
- Disponible en las tallas: S a XXL
- AQL 1,0
Características de protección
- Certificado según EN ISO 374-1:2016/tipo A (J K L O P S T)
- Protección contra salpicaduras al manejar productos químicos
- Buena seguridad de agarre
- Muy buena resistencia mecánica
Características de confort
- Enorme sensibilidad
- Sin silicona según la prueba de huella
Aplicaciones
- Laboratorio
- Industria química
- Montaje de precisión
- Trabajos de pintura
- Trabajos de limpieza
- Industria alimentaria
Descargas
Ficha de datos de producto
Datos técnicos de Casco de protección Guante de protección contra productos químicos uvex u-fit strong N2000
Características | Valores |
---|---|
Características | Compatible para uso alimentario, Protección contra virus |
Clase de producto | protección química, Disposable |
Familia de productos | uvex u-fit |
Versión | approx. 28 cm, punta de los dedos rugosa |
Recubrimiento | caucho de nitrilo (NBR) |
Área con recubrimiento | Guante completo |
Sistema de productos | Healthcare |
Norma | EN 374-1:2016 |
Normas | EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T) |
Compatible para uso alimentario | Sí |
Compatibilidad con alimentos | Aqueous (pH > 4.5), Alcoholic, Dry (non-fatty) , Fatty (R3 = fish, cheese), Fatty (R4 = red meat, poultry), Fatty (R5 = biscuits, baked goods) |
Color | azul |
Talla | S, M, L, XL, 2XL |
Condiciones ambientales | mojado, Oily |
Uso | trabajos de montaje, barnizar, procesamiento de alimentos, trabajo de limpieza, precisión |
Certificados | Compatibilidad con alimentos |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.