

Guante de protección contra productos químicos uvex u-fit ft
Referencia: 60166
- Protección desechable robusta y flexible
- Con certificación según EN ISO 455, EN ISO 374-1:2016 / tipo B (J K P T)
- Muy buena resistencia a los productos químicos y apta para uso alimentario
uvex u-fit ft: protección desechable versátil
El modelo uvex u-fit ft se caracteriza por su buena resistencia mecánica. Al mismo tiempo, ofrece una protección fiable contra el aceite y la suciedad para realizar actividades de montaje sencillas.Características generales
- Guante desechable de NBR fino y fiable (0,10 mm)
- NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,10 mm
- Color: azul
- Disponible en las tallas: de XS a XL
- AQL 1,5
Características de protección
- Con certificación según EN ISO 455, EN ISO 374-1:2016 / tipo B (J K P T)
- Buena seguridad de agarre gracias a la superficie rugosa del guante
- Protección fiable contra salpicaduras al manipular productos químicos como ácidos, soluciones alcalinas, sólidos o soluciones salinas acuosas
- Libre de silicona según la prueba de huella
Características de confort
- Excelente sentido del tacto y sensibilidad
- Muy buen ajuste
- Flexibilidad muy alta
Aplicaciones
- Montaje de precisión
- Trabajos de control
- Manipulación de productos químicos por un corto periodo de tiempo
- Taller de pintura (como protección contra salpicaduras)
- Manipulación de alimentos
- Trabajos de limpieza sencillos
- Protección del producto
Descargas
Ficha de datos de producto
Datos técnicos de Casco de protección Guante de protección contra productos químicos uvex u-fit ft
Características | Valores |
---|---|
Clase de producto | protección química |
Familia de productos | uvex u-fit |
Versión | Aproximadamente 24 cm., punta de los dedos rugosa |
Recubrimiento | caucho de nitrilo (NBR) |
Sistema de productos | Construction |
Norma | EN 374-1:2016 |
Normas | EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T), EN ISO 374-1:2016/Type B |
Compatible para uso alimentario | Sí |
Material | No lining |
Color | azul |
Talla | XS - XL |
Equipo adecuado para | Buena resistencia a grasas y aceites |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.